カテゴリー
ASPINA
製品の特徴
- ARH250Dはリンク長40mm(P40)と80mm(P80)の2種類のパラレルリンクがあり、小型から大型のワークを1台のロボットグリッパーで把持します
- 調整可能なトルク、速度、位置制御により柔らかい硬度のワークを変形させることなく把持することができます
- グリッパーの爪は交換可能で約3kgの重量を把持する事ができます
- 中空構造の設計により、エアツール、カメラ、センサーなどを簡単に取り付けることができます
- この製品は、小さなワークのハンドリングや食品、医療、化粧品業界のピッキングなど、さまざまなアプリケーションに適用可能です
Manual and TMflow Component
仕様書
購入情報
互換性
仕様書
最大開口幅 | 73mm (P40) / 150mm (P80) |
把持力*1 | 110N (P40) / 55N (P80) |
最大把持重量*2 | 2,000g (P40) / 1,000g (P80) (ワーク材質によって変わります) |
最大可搬重量*3 | 3,000g (P40/P80) (ワーク材質によって変わります) |
開閉速度 | 0.8~10sec |
最大フィンガ長 | 40mm |
繰り返し位置決め精度 | ±50μm (no load) |
重量 | 745g (P40) / 762g (P80) |
本体サイズ | φ63 x 173mm (P40)
φ63 x 210mm (P80) |
動作寿命 | 1,000万開閉(無負荷) |
電源電圧 | 24V±10% |
最大電流 (定格動作時) | 0.6A Max Peak |
Digital I/F | デジタル入力2 , デジタル出力 2 |
入力 | ●ON/OFF指令 ●原点復帰 ●動作指令 ●Stop指令 他 |
出力 | ●ON/OFF信号 ●Ready(運転/待機) 信号 ●アラーム信号 ●把持範囲エラー信号 他 |
Serial I/F | RS-485 (Modbus RTU) |
表示 | ステータスLED (緑/赤/橙) |
Protective function | ●電圧異常 ●温度異常 ●パラーメータ設定異常 他 |
動作温度 | 0~+40℃ |
保存温度 | -10~+50℃ |
購入情報
互換性
アームモデル
ハードウェア